Português
Armazenamento de energia residencial de alta tensão 409V 100Ah
PARÂMETROS DE DESEMPENHO | |
Potência de saída | 40KW |
Faixa de tensão | 320-460 V |
Tensão nominal | 409 V |
Capacidade nominal | 100AH |
Corrente máxima de descarga | 100A |
Corrente de descarga instantânea | 200A/3S |
Corrente de carregamento padrão | 50A |
Corrente de carga rápida | 100A |
Método de resfriamento | Auto-resfriamento |
Tipo de bateria | Fosfato de ferro-lítio |
Período de uso | >15 anos@25℃ |
Ciclo de vida | ≈6000 vezes |
Garantia | Bateria (5 anos) |
PARÂMETROS AMBIENTAIS | |
Faixa de umidade de armazenamento | ≤85% UR |
Temperatura operacional | 20°C~55°C |
Temperatura operacional recomendada | 25°C |
À prova d'água | IP21 |
PARÂMETROS MECÂNICOS | |
Tamanho da bateria | 602*403*1800mm |
Peso | 460 kg |
Método de instalação | Empilhados |
Configurar a potência do inversor | <40KW |
PARÂMETROS COMPATÍVEIS | |
Certificação de bateria | |
Certificação de células | CE,UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477,EN61000,UN38.3 |