Português
Item | Descrição | Especificação | Observação |
1 | Capacidade nominal | 500Ah | Descarga padrão de 250A após carregamento padrão de 250A |
2 | Tensão nominal | 3,2 V | Tensão de trabalho |
3 | Ciclo de vida | ≥4000 ciclos |
◆descarga: descarga de 250A para 2,5V ◆Suspender:30min ◆Temperatura:25±5℃ ◆ A capacidade excede 80% da capacidade inicial após 4.000 ciclos |
4 | Tensão de descarga final | 2,5 V | |
5 | Tensão de carga final | 3,65 V | |
6 | resistência interna | ≤0,4mΩ | Medição da resistência interna com método AC sob carga total, uso, medições de bateria nova menos de uma semana após o envio e menos de 5 ciclos |
7 | Corrente de carga padrão | 0,5C (250A) | |
8 | Corrente de descarga padrão | 0,5C (250A) | |
9 | Modo de carregamento padrão | Sob temperatura de 25 ± 2 ℃, carga de corrente constante de 0,5C (250A) para 3,65V, depois carga de tensão constante de 3,65V para carregar corrente≤0,02C (10A) final | |
10 | Modo de descarga padrão | Sob temperatura 25±2℃,0,5C(250A) descarga de corrente constante extremidade 2,5V | |
11 | Corrente máxima de descarga instantânea | 3C(1500A) | A temperatura da célula é inferior a 50 ℃ e o SOC é> 40%. O tempo de descarga mais longo é de 30s. SOC é <40%, o tempo máximo de descarga é 10s |
12 | Corrente máxima de carregamento contínuo | 2C(1000A) | |
13 | Corrente máxima de descarga contínua | 2C(1000A) | |
14 | taxa de autodescarga | taxa 2,5%/mês | 100%SOC,Armazenar abaixo de 25°C por 28 dias |
15 | densidade de energia | ≥167 Wh/kg | |
16 | faixa de temperatura operacional | carga: 0℃~55℃ |
60±25% UR. faixa de umidade operacional da célula; Não carregue e descarregue abaixo de 0°C Tensão de terminação 2,0 V |
: -20℃~60℃ | |||
17 | faixa de temperatura de armazenamento | Menos de 12 meses: 20~55℃ | 60±25% UR. Faixa de umidade de uma bateria |
Menos de 3 meses: -40~65℃ | |||
18 | Peso | 10±0,2kg | |
19 | Dimensão |
Altura da célula: 430±2 mm (guia não incluída) Altura da guia: 45±0,5 mm (não inclui cola) |
|
Largura da célula: 794±2mm largura da guia do eletrodo: 280±0,5mm | |||
Espessura:≦16,9 mm | |||
20 | Material da caixa | Filme plástico de alumínio |